Tổng quan | Cảm nhận 360° | Models | Tính năng nổi bật | Ngoại thất | Nội thất | Vận hành | An toàn | Tiện nghi | Thông số

New Santa Fe 2020
BỨT PHÁ TIÊN PHONG
- Thiết kế hoàn toàn mới lay động mọi giác quan
- Tiện nghi đẳng cấp, công nghệ tiên tiến
- An toàn vượt trội trong phân khúc
- Cảm xúc ngập tràn mọi cung đường
Chỉ từ: 995.000.000 đ
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ MUA XECẢM NHẬN 360°
SANTA FE 2020 (6)
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

THIẾT KẾ MỚI LAY ĐỘNG MỌI GIÁC QUAN
Hyundai SantaFe hoàn toàn mới hoàn toàn mới sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới cùng hàng loạt những tính năng vượt trội.
THIẾT KẾ NGOẠI THẤT
THIẾT KẾ NGOẠI THẤT ĐẲNG CẤP


Lưới tản nhiệt mạ chrome

Đèn LED Projector 2 chế độ pha-cos

Đèn LED ban ngày
ỐP CROM BÊN HÔNG NỔI BẬT


Đường gân dập nổi

Gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện, có sấy tích hợp đèn xi nhan

Vành đúc 18 inch

Tay nắm cửa mạ Crom

Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama

Vành đúc 19 inch
THIẾT KẾ ĐẦY LỊCH LÃM & ĐẲNG CẤP


Đèn hậu công nghệ LED 3D

Cánh lướt gió phía sau
THIẾT KẾ NỘI THẤT
KHÔNG GIAN NỘI THẤT ĐẲNG CẤP
Tận hưởng không gian nội thất đẳng cấp trong chiếc SUV thế hệ hoàn toàn mới của Hyundai.
Bảng điều khiển mở rộng, đem tới khả năng hiển thị tối đa cùng Hệ thống giải trí và tiện ích AVN. Không gian nội thất sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất với ghế da cao cấp và họa tiết thiết kế lấy ý tưởng theo vân đá.


Màu sắc nội thất

GHẾ NGỒI & CỐP XE



VẬN HÀNH
CẢM XÚC NGẬP TRÀN MỌI CUNG ĐƯỜNG
Để vượt qua mọi hành trình, chiếc SantaFe hoàn toàn mới được trang bị động cơ GDI phun xăng trực tiếp kết hợp hộp số tự động 6 cấp mới và động cơ Dầu eVGT hộp số tự động 8 cấp mang lại hiệu quả và độ bền tối đa cho nhiên liệu.

2.4 GDi Động cơ xăng
Mô men xoắn cực đại 241Nm tại 4.000 vòng/phút

2.2 CRDi Động cơ Diesel

AN TOÀN
AN TOÀN VƯỢT TRỘI NHẤT TRONG PHÂN KHÚC
Công nghệ an toàn trong chiếc SantaFe hoàn toàn mới được tích hợp thêm nhiều tính năng vượt trội như Khóa an toàn thông minh SEA và Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau.
HỆ THỐNG 6 TÚI KHÍ
Hệ thống 6 túi khí với túi khí sườn và túi khí rèm bảo vệ mở rộng. Túi khí ghế lái và ghế phụ sẽ được bung ra dựa trên cảm biến vị trí của hành khách, dây an toàn và mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn.
![]() Khóa an toàn thông minh (SEA) Hệ thống ghi nhận phương tiện đang tiến gần từ phía sau và bật tính năng Khóa an toàn. Khi phương tiện đi qua, hành khách sẽ mở cửa bằng nhấn nút. | ![]() Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau (ROA) Thiết bị cảnh báo người ngồi hàng ghế sau phát hiện chuyển động và cảnh báo người lái bằng tín hiệu trên taplo. Trong trường hợp người lái ra ngoài và khóa cửa xe, thiết bị sẽ phát tín hiệu âm thanh để cảnh báo. |
TIỆN NGHI
TIỆN NGHI VƯỢT TRỘI TRONG PHÂN KHÚC
Hiển thị thông tin trên kính lái cung cấp thông tin một cách thuận lợi và nhanh chóng nhất. Tính năng sạc không dây cho phép bạn sạc điện thoại dễ dàng hơn bao giờ hết, và với chức năng chỉnh điện và nhớ ghế, bạn sẽ không cần phải điều chỉnh mỗi khi lên xe.
![]() | ![]() |
MÀN HÌNH TAPLO
Màn hình taplo 7 inch LCD siêu sáng hiển thị thông tin hành trình quan trọng cho người lái: trạng thái của các tính năng an toàn chủ động, mức tiêu thụ nhiên liệu, hướng dẫn điều hướng, nhiệt độ bên ngoài và nhiều hơn thế.
![]() Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | ![]() Sạc không dây chuẩn Qi | ![]() Nhớ ghế (IMS) |
![]() Gập bằng một nút ấn | ![]() Tay nắm hàng ghế thứ ba |
|
THÔNG SỐ XE
Thông tin | 2.4 Xăng Tiêu Chuẩn | 2.2 Dầu Tiêu Chuẩn | 2.4 Xăng Đặc Biệt | 2.2 Dầu Đặc Biệt | 2.4 Xăng Cao Cấp | 2.2 Dầu Cao Cấp |
Thông số kỹ thuật | ||||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.720 | 1.830 | 1.810 | 1.910 | 1.810 | 1.910 |
Trọng lượng toàn bộ tối đa (kg) | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.550 | 2.510 | 2.550 |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.770 x 1.890 x 1.680 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 | |||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | |||||
Động cơ | Theta II 2.4 GDI | R 2.2 e-VGT | Theta II 2.4 GDI | R 2.2 e-VGT | Theta II 2.4 GDI | R 2.2 e-VGT |
Dung tích xi lanh (cc) | 2.359 | 2.199 | 2.359 | 2.199 | 2.359 | 2.199 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 188 / 6.000 | 200 / 3.800 | 188 / 6.000 | 200 / 3.800 | 188 / 6.000 | 200 / 3.800 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 241 / 4.000 | 441 / 1.750 – 2.750 | 241 / 4.000 | 441 / 1.750 – 2.750 | 241 / 4.000 | 441 / 1.750 – 2.750 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 71 | |||||
Hộp số | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT |
Hệ thống dẫn động | FWD | HTRAC | ||||
Phanh trước/sau | Phanh đĩa | |||||
Hệ thống treo trước | McPherson | |||||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |||||
Thông số lốp | 235/60 R18 | 235/55 R19 | ||||
Ngoại thất | ||||||
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm | |||||
Lốp dự phòng | Vành đúc cùng cỡ | |||||
Đèn chiếu sáng | Halogen Projector | Bi-LED | ||||
Đèn LED định vị ban ngày | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Đèn + Gạt mưa tự động | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Đèn sương mù | Halogen | LED | ||||
Gương chiếu hậu chỉnh & gập điện, có sấy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Đèn hậu dạng LED 3D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kính lái chống kẹt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lưới tản nhiệt mạ Crome | Crom Đen | Crom Bóng | ||||
Tay nắm cửa mạ Crome | Crom Bạc | Crom Đen | ||||
Cốp điện thông minh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nội thất & Tiện nghi | ||||||
Vô lăng bọc da & điều chỉnh 4 hướng | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cần số, ghế, taplo bọc da | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ghế lái chỉnh điện | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nhớ ghế lái | ![]() | ![]() | ||||
Ghế phụ chỉnh điện | ![]() | ![]() | ||||
Sưởi & Thông gió hàng ghế trước | ![]() | ![]() | ||||
Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | ![]() | ![]() | ||||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Màn hình taplo | 3.5″ | 7″ | ||||
Ghế gập 6:4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Màn hình cảm ứng | 8 inch | |||||
Hệ thống giải trí | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | |||||
Số loa | 6 | |||||
Sạc không dây chuẩn Qi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Điều khiển hành trình Cruise Control | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Chìa khóa thông minh và nút bấm khởi động | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Drive Mode 4 chế độ | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | |||||
Màu nội thất | Đen | Nâu | ||||
Tính năng An toàn | ||||||
Camera lùi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cảm biến lùi | ![]() | ![]() | ||||
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PDW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Chống bó cứng phanh ABS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kiểm soát ổn định thân xe VSM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cân bằng điện tử ESC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hỗ trợ xuống dốc DBC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gương chống chói tự động ECM, tích hợp la bàn | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Cảnh báo điểm mù BSD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang RCCA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau ROA | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Khóa an toàn thông minh SEA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Giữ phanh tự động Auto Hold | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Phanh tay điện tử EPB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Chìa khóa mã hóa & chống trộm Immobilizer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ĐẶT LỊCH HẸN VỚI CHÚNG TÔI
Để thuận tiện trong quá trình làm việc, tiết kiệm thời gian & được chăm sóc dịch vụ tốt nhất.
Quý khách hãy đặt lịch hẹn trước tại đây, xin cảm ơn!